展會的獨特概念是“從原型設計到批量生產”。
展覽會簡述
工業生產的供應商和合作夥伴往往從產品構思的過程鏈去展示目前的解決方案和創新製作。 formnext提供添加技術/3D打印平台來展示他們是如何融入到這條產業鏈,並提出嶄新的,有時甚至是革命性的生產方法。
展覽會日期 | 2023年11月07日至10日 (星期二至五) |
展覽周期 |
一年一展 |
地點 |
法蘭克福展覽中心 Ludwig-Erhard-Anlage 1 60327 Frankfurt am Main Germany |
開放時間 | 第1天 0900 至 1800 只供業內人士參觀 第2天 0900 至 1800 只供業內人士參觀 第3天 0900 至 1800 只供業內人士參觀 第4天 0900 至 1700 只供業內人士參觀 |
展覽會面積 | 51,148 平方米 (2022) |
參展商數目 | 802 (2022) |
觀眾數目 | 29,581 (2022) |
產品種類 | 1.工具和模具製造 1.1。注塑模具 1.2。成形工具 1.3。壓鑄模具 1.4。工具複合加工 1.5。沖壓,彎曲工具 1.6。深繪畫工具和熱成型模具 1.7。核心與拍攝工具 1.8。其他工具 2.系統和機器的添加劑技術及3D-印刷 2.1。粉末床融合 2.2。直接的能量沉積 2.3。照片聚合 2.4。層壓板 2.5。材料擠出 2.6。材料噴射 2.7。噴射粘結劑 2.8。混合製造單元 2.9。其他系統和機器 3. Gauge-和夾具製造 4.圖案製作和原型 5.機床 5.1。銑床 5.2。車床 5.3。磨床 5.4。侵蝕機 5.5。鑽床 5.6。珩磨/拋光/研磨機 5.7。刀具磨床 5.8。水刀切割機 5.9。激光加工 5.10。鋸床 5.11。其他機床 6.系統自動化的工具製造行業 6.1。 Worpiece和工具處理 6.2。夾緊系統 6.3。交通系統 6.4。工業機器人 6.5。柔性製造單元 6.6。其他系統的自動化 7.切割工具及配件 7.1。銑削和鑽孔工具 7.2。研磨和整理工具 7.3。電火花線 7.4。激光源 7.5。刀具裝夾 7.9。收縮夾緊裝置 7.10。其他切割工具及配件 8.材料 8.1。工具和模具製造 8.1.1。鋼 8.1.2。鋁 8.1.3。銅 8.1.4。石墨 8.1.5。陶瓷 8.1.6。碳化物 8.1.7。塑料 8.1.8。對於其他刀具材料和模具加工 8.2。添加劑技術及3D-印刷 8.2.1。塑料粉 8.2.2。金屬粉末 8.2.3。燈絲 8.2.4。光敏聚合物 8.2.5。陶瓷粉 8.2.6。對於添加劑技術及3D-印刷材料雜 8.3。複合材料和混合材料 9.組件的製作工具 9.1。標準件和基本要素 9.2。模具/標準單位 9.3。熱流道系統 9.4。回火系統 9.5。液壓和氣動件 9.6。驅動系統 9.7。傳感器 9.8。對工具製作其他組件 10.表面功能化及材料改性 10.1。熱處理 10.2.Finishing 10.3.表面構建 10.4.Nitriding 10.5.Anodic治療 10.6.CVD和PVD 10.7.Ceramic塗料 10.8.Miscellaneous表面功能化 11.計量和質量保證 11.1。光學計量 11.2.Tactile計量 11.3.Radiographical計量 11.4.Manual計量 11.5.質量保證 11.6.Miscellaneous計量 12.生產設備和系統的嘗試出 12.1.Injection成型機 12.2.Try出機/沖壓機 12.3.Thermoforming機 12.4.Blowmolding和灌裝機 12.5.Die鑄造機 12.6.Miscellaneous生產機器 13.軟件 13.1.Company組織 13.1.1.Production規劃與控制 13.1.2.Product生命週期管理(PLM) 13.1.3.企業資源規劃(ERP) 13.1.4.成本會計與投標管理的建議 13.1.5.生產數據採集(PDA)的 13.2.CAD / CAM系統 13.3.Simulation軟件 13.4.Tool管理軟件(TMS)的 13.5.Machine控制軟件 13.6.Quality管理軟件 13.7.Miscellaneous軟件 14.學徒,培訓和資格鑑定 15.研究與發展(R&D) 16.工廠設備 16.1。儀表和電動工具 16.2.Cranes和運輸系統 16.3.Workbenches和家具 16.4.Storage系統 16.5.Miscellaneous工廠設備 17.操作材料和消耗品 17.1.Lubricants 17.2.Dielectric流體 17.3.Cutting流體 17.4.Supply,處理和存儲 17.5.Miscellaneous操作材料 18.服務 18.1.Engineering和零件設計 18.2.Engineering 工具和模具的 18.3.Engineering 添加劑可生產配件 18.4.Industrial設計 18.5.Simulation和優化服務 18.6.Optimization 生產工藝 18.7.Metrology服務 18.8.Surface整理服務 18.9.Surface構建 18.10.Miscellaneous服務 19.生產服務 19.1.Production服務工具製造 19.2.Production服務添加劑技術及3D-印刷 19.3.Additive技術及3D-印刷作為服務 20.協會和出版公司 |
觀眾簡介 | 模具採購服務 通用工程技術 汽車産業 航空航天 通訊 IT産業 消費品 玩具産業 家電及技術 醫藥及光學産業 建築服務業 |
主辦單位 | Mesago Messe Frankfurt GmbH |
參展資料
參展費用 |
||
面開數 | 參展費用 | |
標準套裝攤位(Standard Package) | 一面開 | 515 EUR/sqm |
兩面開 | 540 EUR/sqm | |
半套裝攤位(Semi-Package) | 一面開 | 465 EUR/sqm |
兩面開 | 490 EUR/sqm | |
1. 標準套裝攤位 (Package) 最小租用攤位為12平方公尺,面積可以3或4平方公尺為基準遞增。 2.半套裝攤位 (Semi-Package) 最小租用攤位為24平方公尺,面積可依廠商需求增加。 3.報名參展必須同時加入Sales & Marketing Services (SMS) Package,並支付大會歐元1,140元f起之費用。 |
||
其他 請填妥專用報名表及蓋立大小章後,將正本報名表格郵寄回本公司,即完成報名程序。請務必遵守參展相關規範 |
- formnext 2023 報名表暨參展規範 (pdf, 840 KB)
參觀資料
門票票價 | 請洽法蘭克福展覽有限公司台灣分公司 |
旅遊中心
展館信息
地址: 法蘭克福展覽中心
Ludwig-Erhard-Anlage 1 D-60327
Frankfurt am Main
電話號碼: +49 69 7575 0
傳真號碼: +49 69 7575 6433
展廳規劃完善,搜羅產品更便捷
法蘭克福交通指南
由法蘭克福機場
法蘭克福國際機場為德國境內最大之機場,每天從世界各地都有航班直接前往。一旦抵達機場,即可輕鬆以下列方式前往展場:
計程車
可搭乘計程車前往展場「City」及「Galleria」主入口。
火車
可達乘S8及S9(Hanau及Offenbach Ost方向)兩線火車前往中央火車站。
巴士
在大型展會期間,每15分鐘會有巴士由第一航廈經第二航廈,前往展覽會場。交通時間約為15分鐘。
*小建議:於第二航廈抵達之乘客,可利用每分鐘發車之Sky Line及接駁巴士快速前往第一航廈,轉而使用大眾交通系統前往會場。
從中央火車站 (Hauptbahnhof)
法蘭克福中央火車站為歐陸主要的終點車站之一,距離展覽場僅數百公尺。由中央車站出發,可選擇下列方式前往展場:
計程車
可搭乘計程車前往展場「City」及「Galleria」入口
火車
分為U線(U-Bahn)及S(S-Bahn)線2種。
U-Bahn可達U4(Bockenheimer方向)僅一站至Festhalle/Messe下車,由「City」主入口進入會場。
S-Bahn或搭乘S3(Bad Soden方向)、S4(Kronberg方向)、S5(Homburg/Friedrichsdorf方向)、S6(Friedberg/GroßKarben方向)2站即抵達會場「Messe」站,再由「Torhaus」入口進入會場。
電車
可於電車月台搭乘16號及17號電車,至Festhalle/Messe站下車(第3站),由「City」主入口進入會場。
步行
沿杜賽道夫街Düsseldorfer Straße經過人民廣場Platz der Republik及圓環Friedrich-Ebert-Anlage步行10分鐘即可抵達會場。
如果你已身處中心,尚可搭乘U1、U2、U3、U6及U7至「Hauptwache」站,或U5、U6、U7至「Konstablerwache」站轉搭可抵達展場之S3-S6線火車
從法蘭克福市區
如果你已身處市中心,尚可搭乘U1、U2、U3、U6及U7至「Hauptwache」站,或U5、U6、U7至「Konstablerwache」站轉搭可抵達展場之S3-S6線火車至「Messe」或轉搭U4至「Festhalle/Messe」站即可。
下載
- 展館交通指南 (PDF, 660 KB)
- 法蘭克福市區地鐵圖(RMV) (pdf, 1 MB)
申請簽證需知
- 自2011年1月11日起實施歐盟免申根簽證待遇案,停留期限為每6個月內總計可停留90天。
- 各國簽證及移民法規時有變動,請於出發前向有關國家駐海外使領館或代表機構確認,相關入境規定仍以入境國政府最新公布者為準。
- 國人以免申根簽證方式赴歐洲36個國家及地區相關注意事項,詳情請參閱外交部網站。